Datum: puppy rood puppy geel puppy oranje puppy blauw.
geboorte 485 41 0 555 515
24-10-25 475 440 545 525
25-10-25 530 445 590 550
26-10-25 565 500 675 605
27-10-25 645 550 750 680
28-10-25 720 635 810 775
29-10-25 865 720 950 900
30-10-25 965 820 1025 970
31-10-25 980 910 1095 1090
1-11-25 1055 990 1200 1140 alle maal verdubbeld
2-11-25 1125 1035 1240 1160 in gewicht. 😄
3-11-25 1215 1120 1350 1250
4-11-25 1285 1165 1365 1270
5-11-25 1325 1235 1445 1345
9-11=25 1600 1480 1685 1510
11-11-25 1780 1620 1830 1645
14-11-25 2065 1900 2085 1940
20-11-25 2330 2385 2375 2270
5 dec 25 4350 4000 4000 4000 Ik weeg ze nu nog maar
incidenteel.
10 dec 25 bij 5'7 kilo 5.2 kilo 5.1 kilo 5.2 kilo
de dierenarts
Geen opmerkingen:
Een reactie posten